
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
柳州柳江天气预报30天:http://www.fxzcfg.cn/liujiang/
2026年08月19日柳江天气:晴 转 多云,气温27℃ ~ 37℃,北风微风
2026年08月20日柳江天气:晴 转 多云,气温28℃ ~ 36℃,北风微风
2026年08月21日柳江天气:阵雨 转 中雨,气温25℃ ~ 35℃,南风微风
2026年08月22日柳江天气:阵雨 转 中雨,气温25℃ ~ 34℃,南风微风
2026年08月23日柳江天气:阵雨 转 多云,气温24℃ ~ 33℃,南风微风
2026年08月24日柳江天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,北风微风
2026年08月25日柳江天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,北风微风