
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
厦门,隶属于福建省,别称鹭岛, 简称厦、鹭, 副省级城市、经济特区 ,东南沿海重要的中心城市. 厦门位于福建省东南端,东与金门县、南与龙海市、漳州招商局经济技术开发区隔海相望,陆地与南安市、安溪县、长泰县、漳州台商投资区接壤。厦门由厦门半岛、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成,陆地面积1699.39平方公里,海域面积390多平方公里。厦门通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。
厦门属亚热带气候,温和多雨,年平均气温在21℃左右,夏无酷暑,冬无严寒。年平均降雨量在1200毫米左右,每年5至8月份雨量最多,风力一般3至4级,常向主导风力为东北风。由于太平洋温差气流的关系,每年平均受4至5次台风的影响,且多集中在7至9月份。
到风景优美,发潜力巨大的厦门旅游出差,记得关注厦门天气预报,厦门天气预报30天助您出行鹭岛厦门更加顺心!
厦门天气预报30天:http://www.fxzcfg.cn/xiamen/
2026年08月19日厦门天气:多云 转 晴,气温27℃ ~ 33℃,东北风3~4级
2026年08月20日厦门天气:多云 转 雷阵雨,气温26℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月21日厦门天气:中雨 转 小雨,气温25℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月22日厦门天气:中雨 转 小雨,气温25℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月23日厦门天气:小雨 转 中雨,气温26℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月24日厦门天气:大雨 转 暴雨,气温25℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月25日厦门天气:大雨,气温25℃ ~ 29℃,无持续风向微风