
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
抚州东乡天气预报30天:http://www.fxzcfg.cn/dongxiang/
2026年08月19日东乡天气:小雨,气温11℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月20日东乡天气:多云 转 晴,气温11℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年08月21日东乡天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月22日东乡天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月23日东乡天气:多云,气温15℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年08月24日东乡天气:阴,气温13℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年08月25日东乡天气:阴,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向微风